

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog des e-entrepreneurs &#187; Général</title>
	<atom:link href="http://www.2a-az.biz/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2a-az.biz</link>
	<description>Marketing et e-commerce : guides, conseils, documentations, textes législatifs, actualité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Connaitre les délais de livraison USPS pour les colis internationaux à destination de la France</title>
		<link>http://www.2a-az.biz/2011-09-06/general/connaitre-les-delais-de-livraison-usps-pour-les-colis-internationaux-a-destination-de-la-france/</link>
		<comments>http://www.2a-az.biz/2011-09-06/general/connaitre-les-delais-de-livraison-usps-pour-les-colis-internationaux-a-destination-de-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Espierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[colis]]></category>
		<category><![CDATA[douane]]></category>
		<category><![CDATA[express]]></category>
		<category><![CDATA[paquet]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>
		<category><![CDATA[transitaire]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2a-az.biz/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, il est monnaie courante d&#8217;acheter tous types de produits de grande consommation sur des sites étrangers, tels que des Iphones, des ordinateur portables ou des vêtements. Il est vrai que certains produits sont bien meilleur marché en Chine, en Espagne, en Inde ou aux &#201;tats-Unis mais il y a parfois quelques petits inconvénients non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, il est monnaie courante d&#8217;acheter tous types de produits de grande consommation sur des sites étrangers, tels que des Iphones, des ordinateur portables ou des vêtements.</p>
<p>Il est vrai que certains produits sont bien meilleur marché en Chine, en Espagne, en Inde ou aux &Eacute;tats-Unis mais il y a parfois quelques petits inconvénients non négligeables dont il vaut mieux avoir connaissance avant d&#8217;acheter à l&#8217;étranger&#8230;</p>
<p>Que ce soit par l&#8217;intermédiaire d&#8217;Ebay, d&#8217;autres plateformes marchandes ou de boutiques en ligne, une fois la commande payée, il vous faudra attendre de une à six semaines pour être livré, avec parfois un passage par la douane et une douloureuse à l&#8217;arrivée !</p>
<p>Si vous attendez un colis de l&#8217;étranger, hors Union Européenne, voici quelques éléments de réponse pour vous permettre de patienter en toute sérénité&#8230;</p>
<p><span id="more-1741"></span></p>
<h3>Restons calmes !</h3>
<p>Oui, c&#8217;est vrai, attendre un colis sans avoir la moindre information sur son cheminement est une véritable torture mentale. C&#8217;est à ça que servent les colis suivis ou &laquo;&nbsp;<em>Registered Parcel</em>&nbsp;&raquo; !</p>
<p>Le problème, c&#8217;est qu&#8217;il faut bien choisir votre mode d&#8217;expédition au moment de la commande, parmi plusieurs proposition, des plus aux moins rapides :</p>
<ul>
<li>USPS Express Mail International (EMI)</li>
<li>USPS Priority Mail International</li>
<li>USPS First Class Mail International</li>
</ul>
<p>Les colis Express sont relayés à la frontière française par Chronopost, alors que les deux autres types d&#8217;envois sont traités par Colissimo. Le premier étant le plus rapide et le plus fiable bien entendu&#8230;</p>
<p>Les Colis USPS First Class Mail International ne bénéficient d&#8217;aucun suivi et d&#8217;aucune garantie. Il vaut donc mieux éviter ce mode de livraison, sauf pour des petits envois sans valeur.</p>
<h3>USPS Express Mail International</h3>
<p>Pour un colis Express, comptez 5 à 10 jours ouvrables entre la date d&#8217;expédition et la date de livraison, à condition que l&#8217;expéditeur ait bien joint tous les documents douaniers dans une pochette transparente apposée à l’extérieur du colis.</p>
<p>A l&#8217;arrivée, les colis Express sont quasiment systématiquement vérifiés et taxés par les douanes françaises, notamment pour toute valeur déclarée supérieure à environ 250 USD.</p>
<p>Comptez 30 à 35% de frais sur la valeur marchande de votre colis pour des objets correspondants à un taux de TVA à 19,6% (TVA + droits de douane + frais de dossier du transitaire).</p>
<p>Les taxes et droits de douane sont à payer au moment de la livraison.</p>
<h3>Priority Mail International</h3>
<p>Ce mode d&#8217;expédition est un peu moins cher que le précédent et bénéficie aussi du service de suivi mais il est surtout moins rapide, voir parfois beaucoup moins rapide !</p>
<p>Ici, les délais ne sont donnés qu&#8217;à titre indicatif et il faudra compter entre 1 et 6 semaines entre le moment où votre colis aura été expédié et celui où il arrivera à destination !</p>
<p>Ainsi, certains paquets seront livrés en 10 jours, d&#8217;autres en environ 2 semaines et parfois, certains colis n&#8217;arrive qu&#8217;après un ou deux mois. Plus rarement, ils n&#8217;arrivent jamais ou sont retournés à leur expéditeur en raison de l&#8217;absence de documents douaniers&#8230;</p>
<p>De plus, comme pour l&#8217;Express, vous pouvez vous attendre à devoir payer les taxes et droits de douane à la livraison de votre colis international !</p>
<h3>Le suivi par Internet</h3>
<p>Pour savoir où sont vos paquets, vous pouvez utiliser les sites web suivants, en vous munissant de votre &laquo;&nbsp;<em>Tracking Number</em>&nbsp;&raquo; ou numéro de suivi :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.usps.com/" target="_blank">http://www.usps.com/</a> tant que le colis est hors de France</li>
<li><a href="http://www.colissimo.fr/" target="_blank">http://www.colissimo.fr/</a> pour les Priority Mail</li>
<li><a href="http://www.chronopost.fr/" target="_blank">http://www.chronopost.fr/</a> pour les envois en Express Mail</li>
</ul>
<p>Tant que votre paquet n&#8217;est pas sorti de son pays d&#8217;origine, vous n&#8217;aurez de suivi que sur le site USPS. Lorsque votre colis sera sur le territoire français, vous pourrez suivre votre colis sur les sites Chronopost ou Colissimo, selon le type d&#8217;envoi (Express ou Priority).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2a-az.biz/2011-09-06/general/connaitre-les-delais-de-livraison-usps-pour-les-colis-internationaux-a-destination-de-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui veut des beignets, des crêpes ou une glace ??</title>
		<link>http://www.2a-az.biz/2011-07-04/general/qui-veut-des-beignets-des-crepes-ou-une-glace/</link>
		<comments>http://www.2a-az.biz/2011-07-04/general/qui-veut-des-beignets-des-crepes-ou-une-glace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier-Pierre Hachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[attirer la clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[plage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2a-az.biz/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;approche des vacances, comment ne pas penser à ceux qui vont passer l&#8217;essentiel de leurs journées au service des vacanciers : Les vendeurs de crèmes glacées, de crêpes ou de beignets&#8230; Puisque c&#8217;est un vrai business qui rapporte, si on sait s&#8217;y prendre ! Et contrairement à ce qu&#8217;on pourrait croire, ce ne sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;approche des vacances, comment ne pas penser à ceux qui vont passer l&#8217;essentiel de leurs journées au service des vacanciers : Les vendeurs de crèmes glacées, de crêpes ou de beignets&#8230;</p>
<p>Puisque c&#8217;est un vrai business qui rapporte, si on sait s&#8217;y prendre !</p>
<p>Et contrairement à ce qu&#8217;on pourrait croire, ce ne sont pas forcément les plus jolies filles qui vendent le mieux sur la plage mais plutôt celui ou celle qui saura attirer la clientèle, par son bagout ou son originalité.</p>
<p>Mais que ce soit sur une plage de Nice ou au bord de la mer à Marrakech, l&#8217;affaire est tout aussi juteuse pour les plus dégourdis : Car les vendeurs de petits encas doivent aussi savoir se débrouiller pour entrer là où, normalement, ils n&#8217;ont pas droit de cité !</p>
<p>On s&#8217;arrange avec le concierge de l&#8217;hôtel pour avoir accès à la plage, avec les maîtres nageurs ou avec les plagistes. Chacun son petit business, tant que ça ne nuit à personne&#8230;</p>
<p>Certes, c&#8217;est une petite affaire éphémère qui ne dure que le temps des beaux jours mais il y a là de quoi faire quelques provisions pour l&#8217;hiver, à condition d&#8217;être dégourdi(e) !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2a-az.biz/2011-07-04/general/qui-veut-des-beignets-des-crepes-ou-une-glace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freebox Révolution : 3 mois d&#8217;attente pour recevoir la nouvelle Box de Free</title>
		<link>http://www.2a-az.biz/2011-03-11/general/freebox-revolution-3-mois-dattente-pour-recevoir-la-nouvelle-box-de-free/</link>
		<comments>http://www.2a-az.biz/2011-03-11/general/freebox-revolution-3-mois-dattente-pour-recevoir-la-nouvelle-box-de-free/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 17:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier-Pierre Hachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[délai de livraison]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Freebox]]></category>
		<category><![CDATA[Freebox Révolution]]></category>
		<category><![CDATA[hotline]]></category>
		<category><![CDATA[Iliad]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2a-az.biz/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Lancée en grande fanfare le 14 décembre 2010 par Xavier Niel, patron de Free, la nouvelle « Freebox » aura décidément mis beaucoup de temps pour parvenir enfin dans les foyers des anciens et nouveaux abonnés de l&#8217;opérateur alternatif historique&#8230; Un retard qui agace les consommateurs dont on peut lire certains commentaires acérés, dans nombre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lancée en grande fanfare le 14 décembre 2010 par Xavier Niel, patron de Free, la nouvelle « <em>Freebox</em> » aura décidément mis beaucoup de temps pour parvenir enfin dans les foyers des anciens et nouveaux abonnés de l&#8217;opérateur alternatif historique&#8230;</strong></p>
<p>Un retard qui agace les consommateurs dont on peut lire certains commentaires acérés, dans nombre de forums et en réponse aux articles de blogs concernés par la « <em>Freebox Révolution</em> » !</p>
<p>Mais ce qui en énerve plus d&#8217;un, c&#8217;est de se faire « <em>ballader</em> » par la hotline du provider, qui a sans doute pour mission de temporiser&#8230;<br />
<span id="more-1459"></span></p>
<h3>La pénurie de Freebox Révolution</h3>
<p>Que Free ait eu du mal à répondre à la demande, soit. On peut parfaitement le comprendre, vu que dès l&#8217;annonce de la sortie de cette nouvelle box multimédia des milliers de personnes ont demandé leur migration chez Free ou le renouvellement de leur box.</p>
<p>Alléchés par l&#8217;offre « <em>Freebox Révolution</em> » qui comprend les appels illimités vers les portables en France, des milliers de clients attendent donc leur nouvelle freebox&#8230; Depuis plus de 3 mois !</p>
<p>3 mois, c&#8217;est quand-même un peu long&#8230;</p>
<p>Est-ce le succès phénoménal de la nouvelle « <em>Freebox Révolution</em> » qui provoque une pénurie de stock et retarde les livraisons, ou est-ce en raison de grèves chez les dockers ou les transporteurs ? Personne ne le sais et Free ne communique malheureusement pas à ce sujet&#8230;</p>
<h3>Des clients fidèles malmenés&#8230;</h3>
<p>Ce qui en agace plus d&#8217;un et à juste titre, c&#8217;est que sont les nouveaux clients qui sont les premiers servis, contrairement à toute règle de bienséance : Les anciens clients fidèles peuvent attendre !</p>
<p>Par ailleurs, ces mêmes clients fidèles de Free seront taxés d&#8217;un minimum de 29,90 (après 3 ans d&#8217;ancienneté) pour &laquo;&nbsp;<em>frais de migration</em>&nbsp;&raquo;, si ils souhaitent renouveler leur ancienne box&#8230;</p>
<p>Côté informations, c&#8217;est le néant : Aucune communication sur le retard de livraison qui dure depuis 3 mois, même en s&#8217;adressant à la hotline qui ne s&#8217;avance sur aucune date de livraison.</p>
<p>Certains clients sont allés jusqu&#8217;à changer le mode de livraison de leur nouvelle freebox, d&#8217;un relai Kiala à un dépôt UPS ou à une livraison à domicile facturée 20€ supplémentaires mais rien n&#8217;y change, il faut attendre comme tout le monde&#8230;</p>
<p>Comble de l&#8217;impatience, des sites aux noms évocateurs ont fait leur apparition comme <a href="http://www.wantedfreebox.com/">WantedFreebox.com</a> qui recense les colis de Freebox en transit dans le réseau Kiala.</p>
<p>Aux dernières nouvelles, les expéditions ont repris vers le 10 mars 2011 mais il faudra encore des semaines avant que le retard cumulé ne soit rattrapé !</p>
<p>Dans le marketing, c&#8217;est ce qu&#8217;on appelle un super-lancement raté !</p>
<p>Ces quelques petits désagréments concernant la Freebox Révolution n&#8217;empêchent pas le Groupe Iliad,  propriétaire de Free, d&#8217;afficher un résultat de 313,1 millions d&#8217;euros en 2010&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2a-az.biz/2011-03-11/general/freebox-revolution-3-mois-dattente-pour-recevoir-la-nouvelle-box-de-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faut-il toujours acheter ou l&#8217;or physique est-il arrivé à son plus haut cours probable ?</title>
		<link>http://www.2a-az.biz/2010-09-15/general/faut-il-toujours-acheter-ou-lor-physique-est-il-arrive-a-son-plus-haut-cours-probable/</link>
		<comments>http://www.2a-az.biz/2010-09-15/general/faut-il-toujours-acheter-ou-lor-physique-est-il-arrive-a-son-plus-haut-cours-probable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 16:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Espierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>
		<category><![CDATA[investir dans l'or]]></category>
		<category><![CDATA[lingot]]></category>
		<category><![CDATA[lingot or]]></category>
		<category><![CDATA[louis d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Napoléon or]]></category>
		<category><![CDATA[or d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[or de bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2a-az.biz/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Ce mardi 14 septembre 2010 marquera encore les anales des statistiques sur le cours de l&#8217;or de bourse avec une envolée à 1 265 USD l&#8217;once, soit plus de 31 450 EUR le kilogramme&#8230; Ceux qui ont parié sur l&#8217;or de bourse dès 2004 peuvent se frotter les mains : Son cours a triplé en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce mardi 14 septembre 2010 marquera encore les anales des statistiques sur le <a href="http://www.or-investissement.2a-az.biz/" title="cours de l'or">cours de l&#8217;or</a> de bourse avec une envolée à 1 265 USD l&#8217;once, soit plus de 31 450 EUR le kilogramme&#8230;</p>
<p>Ceux qui ont parié sur l&#8217;or de bourse dès 2004 peuvent se frotter les mains : Son cours a triplé en 6 ans !</p>
<p>Et vous ? Vous êtes de ceux qui hésitent à investir dans l&#8217;or ? Vous pensez avoir manqué le coche ? Ou peut-être croyez-vous qu&#8217;il est trop tard pour acheter ?</p>
<p>Si vous aviez investi dans quelques <a href="http://www.2a-az.biz/tag/napoleon-or/">Napoléons</a> ou quelques <a href="http://www.2a-az.biz/tag/louis-dor/">Louis d&#8217;or</a> en janvier 2010, vous auriez déjà fait une plus-value d&#8217;environ 25%.</p>
<p>Pensez-y&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2a-az.biz/2010-09-15/general/faut-il-toujours-acheter-ou-lor-physique-est-il-arrive-a-son-plus-haut-cours-probable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acheter à l&#8217;étranger</title>
		<link>http://www.2a-az.biz/2010-08-22/general/acheter-a-letranger/</link>
		<comments>http://www.2a-az.biz/2010-08-22/general/acheter-a-letranger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Espierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[certificat d'origine]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[compte client]]></category>
		<category><![CDATA[contre remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[douanes]]></category>
		<category><![CDATA[droits de douane]]></category>
		<category><![CDATA[facture proforma]]></category>
		<category><![CDATA[frontières]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[importations]]></category>
		<category><![CDATA[législation]]></category>
		<category><![CDATA[nomenclature douanière]]></category>
		<category><![CDATA[transitaire]]></category>
		<category><![CDATA[transitaire agréé]]></category>
		<category><![CDATA[transporteur]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2a-az.biz/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ouverture des frontières Européennes et la mondialisation favorisent grandement le commerce international et l&#8217;import de marchandises vers la France. Grâce à Internet, il est devenu très facile d&#8217;importer ou d&#8217;exporter des marchandises, même pour un particulier. En effet, les nouveaux moyens de communication rapides tels que les emails ou Skype, permettent de nouer des relations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ouverture des frontières Européennes et la mondialisation favorisent grandement le commerce international et l&#8217;import de marchandises vers la France.</p>
<p>Grâce à Internet, il est devenu très facile d&#8217;importer ou d&#8217;exporter des marchandises, même pour un particulier. En effet, les nouveaux moyens de communication rapides tels que les emails ou Skype, permettent de nouer des relations commerciales avec tous les pays du monde.</p>
<p>Mais y a-t-il des risques ? Des précautions à prendre ? Une législation particulière à observer ?</p>
<p>C&#8217;est ce que nous allons voir dans cet article&#8230;<br />
<span id="more-35"></span></p>
<h3>Import Zone Euro</h3>
<p>Professionels et particuliers peuvent aujourd&#8217;hui facilement procéder à des opérations d&#8217;import de marchandises et de services au sein de la Communauté Européenne.</p>
<p>Lors d&#8217;opérations de commerce intra-communautaires, vous n&#8217;aurez aucun droits de douane à acquitter. Les seules restrictions douanières concernent les normes européennes auxquelles vos produits et services doivent répondre et les règles spécifiques concernant certains produits contrôlés tels que le tabac et l&#8217;alcool.</p>
<p>Concernant la TVA, elle est facturée normalement à n&#8217;importe quel client livré dans la zone EU, au taux normal du pays dans lequel la marchandise ou les services sont acquis.</p>
<h3>Import Zone Extra-Communautaire</h3>
<p>Concernant l&#8217;import de marchandises en dehors de la CEE, il conviens d&#8217;être très vigilant sur certains points comme la conformité aux normes CE qui n&#8217;est pas toujours acquise, notament dans les pays asiatiques comme la Chine, Hong-Kong ou Taîwan.</p>
<p>Avant de procéder à tout acte de commerce internationnal, vous devrez donc vous assurer que votre fournisseur est en mesure de produire les certificats d&#8217;origine et de conformité des marchandises que vous désirez acquerrir.</p>
<p>Le Certificat d&#8217;Origine des produits sert à justifier du lieu de fabrication auprès des douanes et à appliquer le taux de la taxe d&#8217;importation applicable en fonction de la nomenclature douanière.</p>
<p>Le Certificat de Conformité aux normes CE prouve que les produits en question on subi des tests qui démontrent qu&#8217;ils ne sont d&#8217;aucune dangerosité pour le consommateur, ni pour son environnement. Sans certificat de conformité, ces marchandises peuvent être saisies et détruites par les services des douanes.</p>
<p>Enfin, les marchandises importées sont soumises au paiement de la TVA dès leur entrée sur le territoire français. A cet effet et afin de calculer la taxe douanière applicable, votre fournisseur doit impérativement joindre tous les documents nécessaires dans une pochette transparente collée sur le ou les colis (facture proforma, certificat d&#8217;origine, certificat de conformité).</p>
<p>Si vos marchandises sont conformes et si leur passage en douane ne pose pas de problème, vos colis vous parviendrons par un transitaire agréé (DHL, Chronopost, Fedex, etc&#8230;). Généralement, vous devrez acquitter les  droits de douane et la TVA à réception de la marchandise (livraison contre-remboursement), sauf si vous avez un compte client auprès du transporteur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2a-az.biz/2010-08-22/general/acheter-a-letranger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office 2010 s&#8217;adapte aux contenus multimédia, au réseautage et au cloud computing</title>
		<link>http://www.2a-az.biz/2010-06-16/general/microsoft-office-2010-sadapte-aux-contenus-multimedia-au-reseautage-et-au-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.2a-az.biz/2010-06-16/general/microsoft-office-2010-sadapte-aux-contenus-multimedia-au-reseautage-et-au-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 23:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier-Pierre Hachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point]]></category>
		<category><![CDATA[réseautage]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2a-az.biz/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Ce mardi 15 juin 2010, Microsoft à officiellement lancé sa nouvelle suite bureautique &#171;&#160;Office 2010&#160;&#187; : Word, Excel, PowerPoint et Outlook sont améliorés et intègrent de nouvelles fonctionnalités centrées sur les contenus multimédia, le réseautage ou le &#171;&#160;cloud computing&#160;&#187;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce mardi 15 juin 2010, Microsoft à officiellement lancé sa nouvelle suite bureautique &laquo;&nbsp;<em>Office 2010</em>&nbsp;&raquo; : Word, Excel, PowerPoint et Outlook sont améliorés et intègrent de nouvelles fonctionnalités centrées sur les contenus multimédia, le réseautage ou le &laquo;&nbsp;<em>cloud computing</em>&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2a-az.biz/2010-06-16/general/microsoft-office-2010-sadapte-aux-contenus-multimedia-au-reseautage-et-au-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un business plan ?</title>
		<link>http://www.2a-az.biz/2010-06-07/general/quest-ce-quun-business-plan/</link>
		<comments>http://www.2a-az.biz/2010-06-07/general/quest-ce-quun-business-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier-Pierre Hachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[autoentreprise]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[business plan]]></category>
		<category><![CDATA[charges salariales]]></category>
		<category><![CDATA[charges sociales]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[Forums]]></category>
		<category><![CDATA[idées]]></category>
		<category><![CDATA[idées auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2a-az.biz/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[En France, le nouveau statut d&#8217;autoentrepreneur suscite bien des vocations : 2009 aura été l&#8217;année de la création d&#8217;entreprise et 2010 pourrait encore décider de nombreux créateurs à franchir le pas. Cependant, il apparait aussi que de certaines personnes sont mal renseignées sur les conditions qu&#8217;il faut impérativement réunir pour que leur démarche aboutisse à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En France, le nouveau statut d&#8217;autoentrepreneur suscite bien des vocations : 2009 aura été l&#8217;année de la création d&#8217;entreprise et 2010 pourrait encore décider de nombreux créateurs à franchir le pas.</p>
<p>Cependant, il apparait aussi que de certaines personnes sont mal renseignées sur les conditions qu&#8217;il faut impérativement réunir pour que leur démarche aboutisse à quelque chose de positif.</p>
<p>Tout d&#8217;abord, vous devez savoir que le statut d&#8217;auto-entrepreneur n&#8217;est pas un gage de réussite. Même si c&#8217;est tout beau et tout nouveau&#8230;</p>
<p><span id="more-294"></span></p>
<h3>Avoir une idée</h3>
<p>Entreprendre, c&#8217;est un peu comme la loterie : Pour gagner il faut jouer mais tous ceux qui jouent ne gagnent pas !</p>
<p>D&#8217;abord, il faut une bonne idée que vous aurez testée auprès de vos proches ou de vos amis : Si la majorité d&#8217;entre eux sont séduits, c&#8217;est déjà bon signe&#8230;</p>
<p>Ensuite, pour savoir si une idée est viable, il faut savoir combien de clients potentiels sont susceptibles d&#8217;acheter vos produits ou vos services dans votre rayon d&#8217;action et quelle est la concurrence que vous aurez à subir sur ce marché.</p>
<p>D&#8217;où l&#8217;intérêt de réaliser une étude marché, qui vous permettra de mieux connaitre votre future clientèle et vos futurs concurrents&#8230;</p>
<h3>L&#8217;étude de marché</h3>
<p>Localisation de votre activité, segmentation de votre clientèle, description détaillée de vos produits ou de vos services sont autant d&#8217;informations capitales qui seront reprises dans votre étude de marché.</p>
<p>Cette étude vous permettra de vous situer par rapport à la concurrence et de produire les premières estimations de ventes nécessaires à la publication d&#8217;un business plan.</p>
<p>L&#8217;étude de marché complète est indispensable au business plan. Elle permettra de fixer les prix de vente et les objectifs de l&#8217;entreprise.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0498735937377024";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="3834089320";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0066CC";
google_color_url = "0066CC";
google_color_text = "000000";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><noscript><!-- BEGIN CODE NetAffiliation : http://www.netaffiliation.com/ - Ebook -->
<a href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S31B54797C117" target="_blank"><img src="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?maff=S31B54797C117" border="0"></a>
<!-- END CODE NetAffiliation --></noscript></p>
<h3>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un business plan ?</h3>
<p>Pour faire au plus simple, le business plan est un état détaillé des actions à entreprendre pour la concrétisation de votre projet (démarches administratives, recrutement,etc.) ainsi que des futures recettes et dépenses de votre entreprise pour la ou les prochaines années.</p>
<p>Dans cet état, les dépenses peuvent être chiffrées de façon précises (stock, charges salariales, impôts et taxes) tandis que les recettes seront estimées en fonction d&#8217;une étude de marché préalable.</p>
<p>Le business plan est un support indispensable, notamment lorsque les besoins en financement de l&#8217;entreprise nécessitent l&#8217;appui de banques ou d&nbsp;&raquo;investisseurs.</p>
<h3>Pour y voir clair et éviter les embuches&#8230;</h3>
<p>Si il y a un mérite appréciable qu&#8217;on peut attribuer à un business plan lorsqu&#8217;il est sérieusement préparé, c&#8217;est qu&#8217;il permet tout de suite de juger de la viabilité d&#8217;un projet !</p>
<p>La création d&#8217;une entreprise n&#8217;est pas un acte anodin qu&#8217;on exécute à la légère, c&#8217;est une décision qui doit être mûrement réfléchie&#8230;</p>
<p>Si vous reprenez depuis longtemps les coutures des vêtements de vos amies ou si vous bricolez les voitures de vos voisins depuis des années et que vous voulez vous lancer dans l&#8217;aventure de l&#8217;auto-entreprise, faites votre étude de marché et foncez !</p>
<p>Si vous avez une idée et que vous voulez l&#8217;avis de personnes extérieures à votre cercle de relations, postez dans le <a href="/forums/">forum du business</a>&#8230;</p>
